服務熱線
18117406687
Q460D | |||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||
牌號 | Q460D | ||||||||||||||
標準 | GB/T 1591-2008 | ||||||||||||||
類別 | 低合金高強度鋼 | ||||||||||||||
產品 | 熱軋材 | ||||||||||||||
用途 | 結構鋼,工程及礦山機械 | ||||||||||||||
說明 | 本產品系一般結構和工程用低合金高強度結構鋼鋼板、鋼帶、型鋼、鋼棒等。 | ||||||||||||||
化學成分(wt%) | |||||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈮 Nb | 釩 V | 鈦 Ti | 酸溶鋁 Als | 氮 N | 硼 B | PcmMax |
≤0.2 | ≤0.6 | ≤1.8 | ≤0.03 | ≤0.025 | ≤0.8 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤0.11 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≥0.015 | ≤0.015 | ≤0.004 | ≤0.20 |
基本力學性能 | |||||||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 規格 | 詳情 | |||||||||||
Q460D | 板,帶,棒,型鋼 | 熱軋,正火,回火 其他 | <12 | ReL(MPa) | ≥460 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | ||||||||
Rm(MPa) | 550~720 | 說明 | |||||||||||||
A(%) | ≥17 | 說明 | |||||||||||||
彎曲直徑 | 2a | 說明 | |||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說明 | |||||||||||||
性能說明 | 交貨狀態:熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | ||||||||||||||
12~16 | ReL(MPa) | ≥460 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |||||||||||
Rm(MPa) | 550~720 | 說明 | |||||||||||||
A(%) | ≥17 | 說明 | |||||||||||||
沖擊溫度 | -20 | 說明 | |||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說明 | 縱向 | ||||||||||||
彎曲直徑 | 2a | 說明 | |||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說明 | |||||||||||||
性能說明 | 交貨狀態:熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | ||||||||||||||
16~40 | ReL(MPa) | ≥440 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |||||||||||
Rm(MPa) | 550~720 | 說明 | |||||||||||||
A(%) | ≥17 | 說明 | |||||||||||||
沖擊溫度 | -20 | 說明 | |||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說明 | 縱向 | ||||||||||||
彎曲直徑 | 3a | 說明 | |||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說明 | |||||||||||||
性能說明 | 交貨狀態:熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | ||||||||||||||
40~63 | ReL(MPa) | ≥420 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |||||||||||
Rm(MPa) | 550~720 | 說明 | |||||||||||||
A(%) | ≥16 | 說明 | |||||||||||||
沖擊溫度 | -20 | 說明 | |||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說明 | 縱向 | ||||||||||||
彎曲直徑 | 3a | 說明 | |||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說明 | |||||||||||||
性能說明 | 交貨狀態:熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | ||||||||||||||
63~100 | ReL(MPa) | ≥400 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |||||||||||
Rm(MPa) | 550~720 | 說明 | |||||||||||||
A(%) | ≥16 | 說明 | |||||||||||||
沖擊溫度 | -20 | 說明 | |||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說明 | 縱向 | ||||||||||||
彎曲直徑 | 3a | 說明 | |||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說明 | |||||||||||||
性能說明 | 交貨狀態:熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | ||||||||||||||
100~150 | ReL(MPa) | ≥380 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |||||||||||
Rm(MPa) | 530~700 | 說明 | |||||||||||||
A(%) | ≥16 | 說明 | |||||||||||||
沖擊溫度 | -20 | 說明 | |||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說明 | 縱向 | ||||||||||||
性能說明 | 交貨狀態:熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | ||||||||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |