服務熱線
18117406687
Y12 | ||||
基本信息 | ||||
牌號 | Y12 | |||
標準 | GB/T 8731-2008 | |||
類別 | 易切削鋼 | |||
產品 | 冷軋材 | |||
用途 | 結構鋼 | |||
說明 | 本產品系硫系機械切削加工用條鋼、盤條、鋼絲、鋼板及鋼帶。 | |||
化學成分(wt%) | ||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S |
0.08~0.16 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.08~0.15 | 0.10~0.20 |
基本力學性能 | ||||
品種 | 交貨狀態 | 規格 | 詳情 | |
Y12 | 熱軋 | Rm(MPa) | 390~540 | |
A(%) | ≥22 | |||
Z(%) | ≥36 | |||
HBW | ≤170 | |||
冷加工 | 8~20 | Rm(MPa) | 530~755 | |
A(%) | ≥7 | |||
HBW | 152~217 | |||
性能說明 | 交貨狀態:冷拉 | |||
20~30 | Rm(MPa) | 510~735 | ||
A(%) | ≥7 | |||
HBW | 152~217 | |||
性能說明 | 交貨狀態:冷拉 | |||
>30 | Rm(MPa) | 490~685 | ||
A(%) | ≥7 | |||
HBW | 152~217 | |||
性能說明 | 交貨狀態:冷拉 | |||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |