服務(wù)熱線
18117406687
G10CrNi3Mo | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
牌號 | G10CrNi3Mo | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3203-2016 | ||||||||||
類別 | 軸承鋼 | ||||||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,鍛材 | ||||||||||
用途 | 基礎(chǔ)零部件 | ||||||||||
說明 | 本產(chǎn)品系軸承套圈及滾動體用滲碳軸承鋼熱軋、鍛制、冷拉及銀亮圓鋼。 | ||||||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈦 Ti | 鋁 Al | 鈣 Ca |
0.08~0.13 | 0.15~0.40 | 0.4~0.7 | ≤0.02 | ≤0.015 | 3.0~3.5 | 1.0~1.4 | 0.08~0.15 | ≤0.25 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.001 |
基本力學(xué)性能 | |||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||||
G10CrNi3Mo | 管 | 熱軋,冷加工,退火,其他 | Rm(MPa) | ≥1080 | 說明 | ||||||
A(%) | ≥9 | 說明 | |||||||||
Z(%) | ≥45 | 說明 | |||||||||
Aku(J) | ≥63 | 說明 | 縱向 | ||||||||
性能說明 | 拉伸試驗縱向取樣;調(diào)質(zhì)態(tài);交貨狀態(tài):熱軋、熱軋退火、熱鍛、熱鍛退火、冷拉、剝皮或磨光 | ||||||||||
HBW | ≤229 | 說明 | |||||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋退火、熱鍛退火、冷拉、剝皮或磨光 | ||||||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |