服務熱線
18117406687
70# | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 70# | ||||||
標準 | GB/T 699-2015 | ||||||
類別 | 碳素結構鋼 | ||||||
產品 | 無縫管 | ||||||
用途 | |||||||
說明 | |||||||
化學成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.67~0.75 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
70# | 管 | 熱軋 | ReL(MPa) | ≥420 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |
Rm(MPa) | ≥715 | 說明 | |||||
A(%) | ≥9 | 說明 | |||||
Z(%) | ≥30 | 說明 | |||||
性能說明 | 正火態(tài) | ||||||
熱軋 | HBW | ≤269 | 說明 | ||||
性能說明 | 未熱處理態(tài) | ||||||
熱軋 | HBW | ≤229 | 說明 | ||||
性能說明 | 退火態(tài) | ||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |