服務熱線
18117406687
40CrNiMoA | |||||
基本信息 | |||||
牌號 | 40CrNiMoA | ||||
標準 | GB/T 8162-2008 | ||||
類別 | 合金結構鋼 | ||||
產品 | 無縫管 | ||||
用途 | 結構鋼 | ||||
說明 | 本產品系機械結構、一般工程結構用無縫鋼管。 | ||||
化學成分(wt%) | |||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo |
0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | 1.25~1.65 | 0.6~0.9 | 0.15~0.25 |
基本力學性能 | |||||
品種 | 交貨狀態 | 詳情 | |||
40CrNiMoA | 熱軋,冷軋,熱處理 | HBW | ≤269 | 說明 | |
性能說明 | 退火或高溫回火態;交貨狀態:熱軋(擠壓、擴)鋼管以熱軋或熱處理狀態交貨,冷拔(軋)鋼管為熱處理狀態 | ||||
熱軋,冷軋,熱處理 | ReL(MPa) | ≥835 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |
Rm(MPa) | ≥980 | 說明 | |||
A(%) | ≥12 | 說明 | |||
性能說明 | 調質態;交貨狀態:熱軋(擠壓、擴)鋼管以熱軋或熱處理狀態交貨,冷拔(軋)鋼管為熱處理狀態 | ||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |