服務熱線
18117406687
INCOLOY alloy 926 | ||||||||||
基本信息 | ||||||||||
牌號 | INCOLOY alloy 926(N09926) | |||||||||
標準 | SAE HS-1086-N-1999 | |||||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||||
產品 | 熱軋材 | |||||||||
用途 | 鍋爐及壓力容器,化工及核工業,航空航天 | |||||||||
說明 | 本產品系Ni-Fe-Cr-Cu沉淀硬化合金(Incoloy 926)。 | |||||||||
化學成分(wt%) | ||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈦 Ti | 鋁 Al | 鐵 Fe |
≤0.04 | ≤0.75 | ≤1.5 | ≤0.015 | 26~30 | 14~18 | 2.5~3.5 | 3.5~5.5 | 1.5~2.3 | ≤0.3 | ≥39 |
基本力學性能 | ||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | |||||||
INCOLOY alloy 926 | 板,帶,薄帶,棒,線,管,胚料,其他 | 固溶化處理 | ||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |