服務熱線
18117406687
GH4090 | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
牌號 | GH4090 | |||||||||||
標準 | GB/T 14992-2005 | |||||||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||||||
產品 | 熱軋材 | |||||||||||
用途 | 其他 | |||||||||||
說明 | 本產品系變形高溫合金。 | |||||||||||
化學成分(wt%) | ||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 銅 Cu | 鈦 Ti | 鋁 Al | 鋯 Zr | 硼 B | 鈷 Co | 鐵 Fe |
≤0.13 | ≤0.80 | ≤0.40 | ≤0.020 | ≤0.015 | 18~21 | ≤0.20 | 2~3 | 1~2 | ≤0.15 | ≤0.02 | 15~21 | ≤1.50 |
基本力學性能 | ||||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | |||||||||
GH4090 | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | ||||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |