服務熱線
18117406687
GH3652 | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | GH3652 | ||||||
標準 | GB/T 14992-2005 | ||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||||
產品 | 熱軋材 | ||||||
用途 | 其他 | ||||||
說明 | 本產品系變形高溫合金。 | ||||||
化學成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鋁 Al | 鐵 Fe |
≤0.10 | ≤0.80 | ≤0.30 | ≤0.02 | ≤0.02 | 26.50~28.50 | 2.80~3.50 | ≤1.00 |
基本力學性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | ||||
GH3652 | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | |||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |