服務熱線
18117406687
1J50 | ||||||
基本信息 | ||||||
牌號 | 1J50 | |||||
標準 | GB/T 32286.1-2015 | |||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||
產品 | 熱軋材,冷軋材 | |||||
用途 | 電力電網 | |||||
說明 | 本產品系較高磁導率較高飽和磁感應強度鐵鎳合金冷軋帶材、冷拉絲材、冷拔(軋)管材、熱軋(鍛)棒材和扁材。 | |||||
化學成分(wt%) | ||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 銅 Cu |
≤0.03 | 0.15~0.30 | 0.30~0.60 | ≤0.02 | ≤0.02 | 49.0~50.5 | ≤0.20 |
基本力學性能 | ||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | |||
1J50 | 帶,線,管 | 冷軋,冷加工 | Rp0.2(MPa) | 685 | ||
Rm(MPa) | 785 | |||||
A(%) | 3 | |||||
HBW | 170 | |||||
性能說明 | 硬態;交貨狀態:冷軋、冷拉、冷拔(軋) | |||||
板,棒 | 熱軋 | Rp0.2(MPa) | 150 | |||
Rm(MPa) | 450 | |||||
A(%) | 37 | |||||
HBW | 130 | |||||
性能說明 | 軟態;交貨狀態:熱軋(鍛) | |||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |