服務熱線
18117406687
35# | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 35# | ||||||
標準 | GB/T 3078-2008 | ||||||
類別 | 碳素結構鋼 | ||||||
產品 | 冷軋材 | ||||||
用途 | 結構鋼 | ||||||
說明 | 本產品系優質碳素結構鋼圓鋼、方鋼和六角形鋼冷拉鋼棒。 | ||||||
化學成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | ||||
35# | 棒,型鋼 | 冷加工,熱處理 | HBW | ≤187 | |||
性能說明 | 交貨狀態:冷拉后熱處理 | ||||||
冷加工 | Rm(MPa) | ≥590 | |||||
A(%) | ≥6.5 | ||||||
Z(%) | ≥35 | ||||||
冷加工 | HBW | ≤241 | |||||
性能說明 | 交貨狀態:冷拉、冷拉磨光 | ||||||
退火 | Rm(MPa) | ≥470 | |||||
A(%) | ≥15 | ||||||
Z(%) | ≥45 | ||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |