服務熱線
18117406687
55Si2MnB | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號 | 55Si2MnB | |||||||
標準 | GB 1222-1984 | |||||||
類別 | 彈簧鋼 | |||||||
產品 | 熱軋材,鍛材 | |||||||
用途 | 基礎零部件 | |||||||
說明 | 本產品系熱軋、鍛制冷拉圓、方、扁及異型截面彈簧鋼鋼材。 | |||||||
化學成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu | 硼 B |
0.52~0.6 | 1.5~2 | 0.6~0.9 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.25 | 0.0005~0.004 |
基本力學性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | |||||
55Si2MnB | 棒 | 熱軋 | HB | ≤321 | 說明 | |||
冷加工,熱處理 | HB | ≤321 | 說明 | |||||
性能說明 | 交貨狀態:冷拉+熱處理 | |||||||
調質 | ReL(MPa) | ... | 說明 | ReL≥120kgf/mm2 | ||||
A(%) | ≥6 | 說明 | A10 | |||||
Z(%) | ≥30 | 說明 | ||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |