服務熱線
18117406687
45CrNiMoVA | |||||||||
基本信息 | |||||||||
牌號 | 45CrNiMoVA | ||||||||
標準 | GB/T 3078-2008 | ||||||||
類別 | 合金結構鋼 | ||||||||
產品 | 冷軋材 | ||||||||
用途 | 結構鋼 | ||||||||
說明 | 本產品系合金結構鋼圓鋼、方鋼和六角形鋼冷拉鋼棒。 | ||||||||
化學成分(wt%) | |||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 釩 V |
0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.3~1.8 | 0.8~1.1 | 0.2~0.3 | ≤0.25 | 0.1~0.2 |
基本力學性能 | |||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | ||||||
45CrNiMoVA | 棒 | 冷加工,熱處理 | HBW | ≤269 | |||||
性能說明 | 冷拉后熱處理(退火、光亮退火、高溫回火、正火+回火) | ||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |