服務熱線
18117406687
38CrMoAl | |||||||||
基本信息 | |||||||||
牌號 | 38CrMoAl | ||||||||
標準 | GB/T 3077-2015 | ||||||||
類別 | 合金結構鋼 | ||||||||
產品 | 熱軋材,鍛材 | ||||||||
用途 | 一般用途 | ||||||||
說明 | 本產品系直徑或厚度≤250mm的熱軋和鍛制合金結構鋼棒材。 | ||||||||
化學成分(wt%) | |||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鋁 Al |
0.35~0.42 | 0.20~0.45 | 0.30~0.60 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.30 | 1.35~1.65 | 0.15~0.25 | ≤0.30 | 0.70~1.10 |
基本力學性能 | |||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 詳情 | ||||||
38CrMoAl | 棒 | 熱軋,其他 | HBW | ≤229 | 說明 | ||||
性能說明 | 退火或高溫回火態;交貨狀態:熱軋或熱鍛 | ||||||||
熱軋,其他 | ReL(MPa) | ≥835 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |||||
Rm(MPa) | ≥980 | 說明 | |||||||
A(%) | ≥14 | 說明 | |||||||
Z(%) | ≥50 | 說明 | |||||||
Aku(J) | ≥71 | 說明 | |||||||
性能說明 | 調質態;交貨狀態:熱軋或熱鍛 | ||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |