服務熱線
18117406687
30CrMnTi | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號 | 30CrMnTi | |||||||
標準 | GB/T 3077-1988 | |||||||
類別 | 合金結構鋼 | |||||||
產品 | 熱軋材,冷軋材 | |||||||
用途 | 一般用途 | |||||||
說明 | 本產品系合金結構鋼熱軋及冷軋鋼。 | |||||||
化學成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu | 鈦 Ti |
0.24~0.32 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.00~1.30 | ≤0.030 | 0.04~0.10 |
基本力學性能 | ||||||||
抗拉強度 σb (MPa) | 伸長率 δ5 (%) | 斷面收縮率 | 沖擊功 Akv (J) | 沖擊韌性值 αkv (J/cm2) | 硬度 | |||
≥1470(150) | ≥9 | ≥40 | ≥47 | ≥59(6) | ≤229HB | |||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |